ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Miyaichi Ryo | Feyenoord | Vuelve tras cesión |
| Coquelin | Lorient | Vuelve tras cesión |
| Lansbury | Norwich | Vuelve tras cesión |
| Mannone | Hull City | Vuelve tras cesión |
| Ramsey | Cardiff | Vuelve tras cesión |
| Chamberlain | Southampton | 13 millones € |
| Joel Campbell | Dpto. Saprissa | 3'5 millones € |
| Jenkinson | Charlton Ath. | 1 millón € |
| Gervinho | Lille | 12 millones € |
| Park Chu-Young | Mónaco | 5 millones € |
| Mertesacker | Werder Bremen | 10 millones € |
| André Santos | Fenerbahce | 7 millones € |
| Benayoun | Chelsea | Cesión |
| Arteta | Everton | 12 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Lehmann | ---------- | Retirado |
| Randall | Chesterfield | Libre |
| Clichy | Manchester City | 7'7 millones € |
| Denilson | Sao Paulo | Cesión |
| Botelho | Rayo Vallecano | Cesión |
| Emmanuel-Thomas | Ipswich Town | 1'5 millones € |
| Wellington Silva | Levante | Cesión |
| Bartley | Glasgow Rangers | Cesión |
| Cesc | Barcelona | 34 millones € |
| Eboué | Galatasaray | 3'5 millones € |
| Nasri | Manchester City | 23 millones € |
| Carlos Vela | Real Sociedad | Cesión |
| Traoré | QPR | Cesión |
| Joel Campbell | Lorient | Cesión |
| Sunu | Lorient | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Guzan | Hull City | Vuelve tras cesión |
| Weimann | Watford | Vuelve tras cesión |
| Ireland | Newcastle | Vuelve tras cesión |
| N'Zogbia | Wigan | 10 millones € |
| Given | Manchester City | 5'5 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Walker | Tottenham | Fin de cesión |
| Friedel | Tottenham | Libre |
| Ashley Young | Manchester United | 17 millones € |
| Downing | Liverpool | 23 millones € |
| Reo-Coker | Bolton | Libre |
| Bradley | Borussia M'Gladbach | Fin de cesión |
| Carew | West Ham | Libre |
| Osbourne | Hibernian | Libre |
| Pires | ? | Libre |
| Forrester | Brentford | Libre |
| Salifou | ? | Libre |
| Halfhuid | ? | Libre |
| Jonathan Hogg | Watford | Libre |
| Luke Young | QPR | ¿? € |
| Makoun | Olympiacos | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Linganzi | Preston North | Vuelve tras cesión |
| Blackman | Aberdeen | Vuelve tras cesión |
| Jordan Slew | Sheffield United | 1'25 millones € |
| Bruno | Gremio | Libre |
| Vukcevic | Sporting Lisboa | 2'3 millones € |
| Anderson | Aberdeen | Libre |
| Goodwillie | Dundee | 2'3 millones € |
| Petrovic | FK Partizan | 3'4 millones € |
| Dann | Birmingham | 8 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| M.B. Diouf | Manchester United | Fin de cesión |
| Santa Cruz | Manchester City | Fin de cesión |
| Jones | Schalke04 | Fin de cesión |
| Fielding | Derby County | 350.000€ |
| Khizanishvili | Kayserispor | Libre |
| Phil Jones | Manchester United | 17 millones € |
| Rigters | ? | Libre |
| Benjani | Portsmouth | Libre |
| Jason Brown | Aberdeen | Libre |
| Potts | York City | Libre |
| Doran | Iverness | Libre |
| Jake Kean | Rochdale | Cesión |
| Hitchcock | Plymouth | Cesión |
| Kalinic | Dnipro | 6 millones € |
| Andrews | Ipswich | Cesión |
| Alan Judge | Notts County | Libre |
| Emerton | Sydney | Libre |
| El-Hadji Diouf | ? | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pratley | Swansea | Libre |
| Reo-Coker | Aston Villa | Libre |
| Chris Eagles | Burnley | 1'7 millones € |
| Tyrone Mears | Burnley | 1'7 millones € |
| Tuncay Sanli | Wolfsburgo | Cesión |
| Boyata | Manchester City | Cesión |
| Kakuta | Chelsea | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Rodrigo | Benfica | Fin de cesión |
| Sturridge | Chelsea | Fin de cesión |
| Elmander | Galatasaray | Libre |
| Jlloyd Samuel | ? | Libre |
| O'Brien | West Ham | Libre |
| Cohen | Maccabi Haifa | Libre |
| Al-Habsi | Wigan | 4 millones € |
| Taylor | West Ham | 2'5 millones € |
| Danny Ward | Huddersfield | 150.000 € |
| Sheridan | Stockport | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Sturridge | Bolton | Vuelve tras cesión |
| Kakuta | Fulham | Vuelve tras cesión |
| Meireles | Liverpool | 20 millones € |
| Lukaku | Anderlecht | 15 millones € |
| Mata | Valencia | 28 millones € |
| Courtois | Genk | 9 millones € |
| Oriol Romeu | Barcelona 'B' | 5 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Mancienne | Hamburgo | 3'5 millones € |
| Bruma | Hamburgo | Cesión |
| Borini | Parma | Libre |
| Courtois | Atlético | Cesión |
| Matic | Benfica | 5 millones € |
| Cork | Southampton | 1 millón € |
| Zhirkov | Anzhi | 15 millones € |
| Sam Walker | Northampton | Cesión |
| Rajkovic | Hamburgo | 2 millones € |
| Ulises Dávila | Vitesse | Cesión |
| Van Aanholt | Wigan | Cesión |
| Benayoun | Arsenal | Cesión |
| Kakuta | Bolton | Cesión |
| Delac | Dynamo Ceske | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Yakubu | Leicester | Vuelve tras cesión |
| Vaughan | Crystal Palace | Vuelve tras cesión |
| Abdullayev | Neftchi Baku | Vuelve tras cesión |
| Yobo | Fenerbahce | Vuelve tras cesión |
| Agard | Kilmarnock | Vuelve tras cesión |
| Stracqualursi | Tigre | Cesión |
| Drenthe | Real Madrid | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vaughan | Norwich | 2'9 millones € |
| Turner | Preston | Libre |
| Joao Silva | Vitoria Setúbal | Cesión |
| Arteta | Arsenal | 12 millones € |
| Beckford | Leicester | 3'4 millones € |
| Yobo | Fenerbahce | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Kamara | Leicester | Vuelve tras cesión |
| Riise | Sheffield United | Vuelve tras cesión |
| Eddie Johnson | Preston North | Vuelve tras cesión |
| Dikgacoi | Crystal Palace | Vuelve tras cesión |
| Donegan | Everton Reservas | Libre |
| Somogyi | REAC | Libre |
| Riise | Roma | 2'8 millones € |
| Gecov | Slovan Liberec | 800.000 € |
| Kasami | Palermo | 3'7 millones € |
| Grygera | Juventus | Libre |
| Bryan Ruiz | Twente | 12 millones € |
| N'Gog | Liverpool | 4'5 millones € |
| Orlando Sá | Oporto | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Gudjonhsen | Stoke | Fin de cesión |
| Kakuta | Chelsea | Fin de cesión |
| Kamara | Eskisehirspor | Libre |
| Dikgacoi | Crystal Palace | 660.000 € |
| Greening | Nottigham Forest | 700.000 € |
| Pantsil | Leicester | Libre |
| Stockdale | Ipswich Town | Cesión |
| Gera | West Bromwich | Libre |
| Salcido | Tigres | Cesión |
| Dalla Vella | Dundee | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Brad Jones | Derby Country | Vuelve tras cesión |
| Eclesston | Charlton Athletic | Vuelve tras cesión |
| Degen | Stuttgart | Vuelve tras cesión |
| Coates | Nacional Montevideo | 8 millones € |
| Henderson | Sunderland | 18 millones € |
| Doni | Roma | Libre |
| Downing | Aston Villa | 23 millones € |
| José Enrique | Newcastle | 6'3 millones € |
| Adam | Blackpool | 10 millones € |
| Bellamy | Manchester City | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Konchesky | Leicester | 1'7 millones € |
| Gulacsi | Hull City | Cesión |
| Jovanovic | Anderlecht | Libre |
| Dani Ayala | Norwich | 1 millón € |
| El Zhar | Levante | Libre |
| Kyrgiakos | Wolfsburgo | Libre |
| Dani Pacheco | Rayo Vallecano | Cesión |
| Aquilani | Milan | Cesión |
| Insúa | Sporting Lisboa | Libre |
| Poulsen | Evian | Libre |
| Joe Cole | Lille | Cesión |
| N'Gog | Fulham | 4'5 millones € |
| Meireles | Chelsea | 20 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Welbeck | Sunderland | Vuelve tras cesión |
| Macheda | Sampdoria | Vuelve tras cesión |
| M.B. Diouf | Blackburn Rovers | Vuelve tras cesión |
| C. Evans | Hull City | Vuelve tras cesión |
| Cleverley | Wigan | Vuelve tras cesión |
| Phil Jones | Blackburn Rovers | 17 millones € |
| Ashley Young | Aston Villa | 17 millones € |
| De Gea | Atlético | 20 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Gary Neville | --------- | Retirado |
| Hargreaves | Manchester City | Libre |
| Scholes | --------- | Retirado |
| Bébé | Besiktas | Cesión |
| De Laet | Norwich | Cesión |
| Brown | Sunderland | 1 millón € |
| O'Shea | Sunderland | 4'5 millones € |
| Van der Sar | --------- | Retirado |
| Obertan | Newcastle | 6 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Onuoha | Sunderland | Vuelve tras cesión |
| Bridge | West Ham | Vuelve tras cesión |
| Ibrahim | Scunthorpe United | Vuelve tras cesión |
| Agüero | Atlético | 45 millones € |
| Hargreaves | Manchester United | Libre |
| Nasri | Arsenal | 23 millones € |
| Pantilimon | FC Timisoara | 2'5 millones € |
| Clichy | Arsenal | 7'7 millones € |
| Savic | Partizan | 11 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Caicedo | Levante | 1 millón € |
| Vieira | ------------ | Retirado |
| David González | Aberdeen | Cesión |
| Boateng | Bayern Munich | 13'5 millones € |
| Given | Aston Villa | 5'5 millones € |
| Jô | Internacional | 18 millones € |
| McGivern | Bristol City | Cesión |
| Weiss | Espanyol | Cesión |
| Adebayor | Tottenham | Cesión |
| Boyata | Bolton | Cesión |
| Santa Cruz | Betis | Cesión |
| Guidetti | Feyenoord | Cesión |
| Bellamy | Liverpool | Libre |
| Wright-Phillips | QPR | 4'5 millones € |
NewcastleALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Demba Ba | West Ham | 4,5 millones € |
| Marveaux | Rennes | Libre |
| Obertan | Manchester United | 6 millones € |
| Mehdi Abeid | Lens | Libre |
| Cabaye | Lille | 5 millones € |
| Santon | Inter | 5'65 millones € |
| Rob Elliot | Charlton Athletic | 800.000 € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Ireland | Aston Villa | Fin de cesión |
| Kuqi | Oldham | Libre |
| Nolan | West Ham | 5 millones € |
| Lua Lua | Brighton | Cesión |
| Routledge | Swansea | 1'5 millones € |
| Xisco | Depor | Libre |
| Phil Arey | Hibernian | Cesión |
| José Enrique | Liverpool | 6'3 millones € |
| Ben Tozer | Northampton Town | Libre |
| Forster | Celtic | Cesión |
| Barton | QPR | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Vaughan | Everton | 2'9 millones € |
| Morison | Milwall | 3 millones € |
| Bennett | Brighton | 1'5 millones € |
| De Laet | Manchester United | Cesión |
| Bradley | Leeds United | Libre |
| Pilkington | Huddersfield | 1 millón € |
| Naughton | Tottenham | Cesión |
| Dani Ayala | Liverpool | 1 millón € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Habergham | Tamworth | Libre |
| Matthew Gill | Bristol Rovers | Libre |
| Askou | ? | Libre |
| Rob Edwards | Barnsley | Libre |
| Tudur Jones | Inverness | Libre |
| Daley | Playmouth | 50.000 € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Kyle Walker | Aston Villa | Vuelve tras cesión |
| Gio Dos Santos | Racing S. | Vuelve tras cesión |
| Livermore | Leeds United | Vuelve tras cesión |
| Parker | West Ham | 6'7 millones € |
| Friedel | Aston Villa | Libre |
| Coulibaly | Siena | 1'7 millones € |
| Adebayor | Manchester City | Cesión |
| Iago Falqué | Juventus | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pletikosa | Spartak Moscú | Fin de cesión |
| O'Hara | Wolverhampton | 5 millones € |
| Caulker | Swansea | Cesión |
| Woodgate | Stoke | Libre |
| Naughton | Norwich | Cesión |
| Khumalo | Reading | Cesión |
| Obika | Yeovil | Cesión |
| Oyenuga | Bury | Cesión |
| Robbie Keane | LA Galaxy | 3'75 millones € |
| Bentley | West Ham | Cesión |
| Crouch | Stoke | 11 millones € |
| Palacios | Stoke | 9 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Marshall | Carlisle United | Vuelve tras cesión |
| Arismendi | Barnsley | Vuelve tras cesión |
| Woodgate | Tottenham | Libre |
| Upson | West Ham | Libre |
| Jerome | Birmingham | 6'7 millones € |
| Crouch | Tottenham | 11 millones € |
| Palacios | Tottenham | 9 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Carew | Aston Villa | Fin de cesión |
| Gudjonhsen | AEK | Libre |
| Sonko | ? | Libre |
| Faye | West Ham | Libre |
| Matthew Lund | Oldham | Cesión |
| Dickinson | Watford | 250.000 € |
| Andew Davies | Crystal Palace | Cesión |
ALTAS
| Liddle | Gateshead | Vuelve tras cesión |
| Healy | Glasgow Rangers | Vuelve tras cesión |
| Carson | Brentford | Vuelve tras cesión |
| Cook | Walsall | Vuelve tras cesión |
| Noble | Carlisle United | Vuelve tras cesión |
| Kilgallon | Doncaster | Vuelve tras cesión |
| McClean | Derry City | 400.000 € |
| S.Larsson | Birmingham | Libre |
| Westwood | Coventry | Libre |
| Wickham | Ipswich | 8 millones € |
| Ji Dong-Won | Chunnman Dragons | 2'3 millones € |
| Gardner | Birmingham | 5'5 millones € |
| Brown | Manchester United | 1 millón € |
| Vaughan | Blackpool | Libre |
| O'Shea | Manchester United | 4'5 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| J. Mensah | Lyon | Fin de cesión |
| Muntari | Inter | Fin de cesión |
| Welbeck | Manchester United | Fin de cesión |
| Onuoha | Manchester City | Fin de cesión |
| Henderson | Liverpool | 16 millones € |
| M'Voto | Oldham Athletic | Libre |
| Riveros | Kayserispor | Cesión |
| Zenden | ? | Libre |
| Malbranque | Saint-Ettiene | Libre |
| McCartney | West Ham | Cesión |
| Ferdinand | QPR | 1'125 millones € |
| Gyan | Al-Ain | Cesión |
West BromwichALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Mattock | Sheffield United | Vuelve tras cesión |
| Bednar | Ankaragücü | Vuelve tras cesión |
| Shane Long | Reading | 4'5 millones € |
| Gera | Fulham | Libre |
| McAuley | Ipswich Town | Libre |
| Billy Jones | Preston North End | Libre |
| Foster | Birmingham | Cesión |
| Fülöp | Ipswich | Libre |
| Maloney | Celtic | 1 millón € |
| Van Aanholt | Chelsea | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Carlos Vela | Arsenal | Fin de cesión |
| Meite | Dijon | Libre |
| Borja Valero | Villarreal | 5'2 millones € |
| Zuiverloon | Mallorca | Libre |
| Myhill | Birmingham | Cesión |
| Chris Wood | Birmingham | Cesión |
| Miller | Nottingham Forest | 1'3 millones € |
| Marek Cech | Trabzonspor | 500.000 € |
| Hurst | Blackpool | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Gorka Pintado | AEK Larnaca | Vuelve tras cesión |
| Cotterill | Porstmouth | Vuelve tras cesión |
| Agustien | Crystal Palace | Vuelve tras cesión |
| Danny Graham | Watford | 4 millones € |
| Caulker | Tottenham | Cesión |
| Moreira | Benfica | 850.000 € |
| Lita | Middlesbrough | 2 millones € |
| Routledge | Newcastle | 1'5 millones € |
| Vorm | Utrecht | 1'5 millones € |
| Tremmel | Salzburgo | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Borini | Chelsea | Fin de cesión |
| Donnelly | Wycombe | Cesión |
| De Vries | Wolves | Libre |
| Pratley | Bolton | Libre |
| Gorka Pintado | ? | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Koumas | Cardiff City | Vuelve tras cesión |
| Al-Habsi | Bolton | 4 millones € |
| Crusat | Almería | 2 millones € |
| David Jones | Wolves | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Cleverley | Manchester United | Fin de cesión |
| Ryan Allsop | Milwall | Libre |
| Caldwell | Birmingham | Libre |
| De Ridder | Grasshopper | Libre |
| Boselli | Estudiantes | Cesión |
| N'Zogbia | Aston Villa | 10 millones € |
| Golobart | Inverness | Cesión |
| Amaya | Betis | 1'3 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| De Vries | Swansea | Libre |
| Vokes | Norwich | Vuelve tras cesión |
| Maierhofer | Duisburgo | Vuelve tras cesión |
| O'Hara | Tottenham | 5 millones € |
| R. Johnson | Birmingham | 7 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Bia | Charleroi | Fin de cesión |
| Mancienne | Chelsea | Fin de cesión |
| Mouyokolo | Sochaux | Cesión |
| Halford | Portsmouth | 1 millón € |
| David Jones | Wigan | Libre |
| Carl Ikeme | Middlesbrough | Cesión |
| Keogh | Leeds United | Cesión - 6 meses |
| Maierhofer | Salzburgo | Libre |
| Griffiths | Hibernian | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Dyer | West Ham | Libre |
| Bothroyd | Cardiff | Libre |
| Gabbidon | West Ham | Libre |
| Campbell | Blackpool | Libre |
| Murphy | Ipswich | Libre |
| Perone | Tombense | Libre |
| Barton | Newcastle | Libre |
| Luke Young | Aston Villa | ¿? € |
| Traoré | Arsenal | Cesión |
| Puncheon | Southampton | Cesión |
| Ferdinand | Sunderland | 1'125 millones € |
| Wright-Phillips | Manchester City | 4'5 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Leigertwood | Reading | Libre |
| Chimbonda | ? | Libre |
| Routledge | Newcastle | Fin de cesión |
| Balanta | MK Dons | Cesión |
| Gorkss | Reading | Libre |

no tienes facabook para decirte cuales jugadores t faltan de poner?
ResponderEliminarj.henderson ficho por el liverpool ayer procediente del sunderlan
Lo acabo de añadir. Si quieres informarme de algún fichaje, sígueme en twitter y hablame por allí :)
ResponderEliminaren el manchester united van der sar se ha retirado.
ResponderEliminarlo unico q corrigo esq coates valio 11,5 millones.. despues buenisima toda la informacion!
ResponderEliminarArteta y Benayoun al arsenal, Meireles al chelsea.
ResponderEliminarPALACIOS (VENDIDO) AL STOKE CITY, Y JENAS (CEDIDO) Y HUTTON (VENDIDO) AL ASTON VILLA. TODOS ESTOS PROCEDENTES DEL TOTTENHAM HOTSPOUR.
ResponderEliminar