AtalantaALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Caserta | Cesena | Vuelve tras cesión |
| Schelotto | Catania | Vuelve tras cesión |
| Lucchini | Sampdoria | Libre |
| Masiello | Bari | Libre |
| Denis | Udinese | Cesión |
| Brighi | Roma | Cesión |
| Cigarini | Nápoles | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Del Vecchio | Catania | Fin de cesión |
| Troest | Genoa | Fin de cesión |
| Basha | Torino | Cesión |
| Pellegrino | Colón Santa Fé | Libre |
| Defendi | Bari | Libre |
| Radovanovic | Novara | Cesión |
| Barreto | Palermo | 6 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Nazzani | Gubio | Vuelve tras cesión |
| Bernacci | Torino | Vuelve tras cesión |
| Elia | Andria | Vuelve tras cesión |
| Federico Fdnez. | Genoa Filial | Co-propiedad |
| Pulzetti | Livorno | 1'3 millones € |
| Rickler | Chievo | Co-propiedad |
| Gillet | Bari | 1'4 millones € |
| Antonsson | Copenhague | Libre |
| Crespo | Padova | 2'5 millones € |
| Agliardi | Padova | ¿? € |
| Vitale | Nápoles | Cesión |
| Aquafresca | Genoa | Cesión |
| Vantaggiato | Padova | Cesión |
| Diamanti | Brescia | Libre |
| Taider | Grenoble | Libre |
| Raggi | Palermo | Libre |
| Loria | Roma | Libre |
| Kone | Brescia | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Esposito | Genoa | Fin de cesión |
| Radovanovic | Atalanta | Fin de cesión |
| Matteo Rubin | Torino | Fin de cesión |
| Siligardi | Inter | Fin de cesión |
| Montelongo | Milan | Fin de cesión |
| Lupatelli | Genoa | Libre |
| Bassoli | Chievo | Co-propiedad |
| Miguel Britos | Nápoles | 7 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Codrea | Bari | Vuelve tras cesión |
| Paolucci | Palermo | Vuelve tras cesión |
| Bolzoni | Genoa | Libre |
| Kamatà | Bari | 450.000 € |
| Carobbio | Bari | 300.000 € |
| Destro | Genoa | Co-propiedad |
| Grossi | Varese | Libre |
| Angella | Udinese | Cesión |
| D'Agostino | Udinese | 2'5 millones € |
| Pesoli | Varese | ¿? € |
| Mannini | Nápoles | Co-propiedad |
| Tundo | Martina Franca | Cesión |
| Contini | Zaragoza | Cesión |
| Acosta | Boca Juniors | Cesión |
| Gazzi | Bari | Libre |
| Pablo González | Palermo | Cesión |
| Milanovic | Palermo | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Cacciatore | Sampdoria | Fin de cesión |
| Caputo | Bari | Fin de cesión |
| Coppola | Milan | Fin de cesión |
| Marrone | Juventus | Fin de cesión |
| Brandao | Parma | Libre |
| Sansone | Sassuolo | Libre |
| Ivanov | Atlético Roma | Cesión |
| Romano | ? | Libre |
| Soudant | Atlético Roma | Cesión |
| Cutrupi | Atlético Roma | Cesión |
| Coulibaly | Tottenham | 1'7 millones € |
| Jajalo | Colonia | 2 millones € |
| Tziolis | Racing | Libre |
| Paolucci | Vicenza | Cesión |
| Del Petre | Nocerina | Cesión |
| Ficagna | Empoli | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| El Kabir | Mjllby | Libre |
| Astori | Milan | 4 millones € |
| Larrivey | Colón | Vuelve tras cesión |
| Ekdal | Juventus | 1'8 millones € |
| Bodano | Gavorrano | Libre |
| Ibarbo | Atlético Nacional | 1'8 millones € |
| Avramov | Fiorentina Primavera | Libre |
| Gozzi | Modena | Co-propiedad |
| Oumar Diop | Sambonifacese | ¿? € |
| Legrottaglie | Milan | Libre |
| Eriksson | Göteborg | Cesión |
| Rui Sampaio | Beira Mar | ¿? € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Acquafresca | Genoa | Fin de cesión |
| Martignoni | Locarno | Fin de cesión |
| Matri | Juventus | 15'5 millones € |
| Missiroli | Reggina | Fin de cesión |
| Simon Laner | Albinoleffe | Fin de cesión |
| Marchetti | Lazio | 5'2 millones € |
| Lazzari | Fiorentina | 800.000 € |
| Sivakov | Waregem | ¿? € |
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Del Vecchio | Atalanta | Vuelve tras cesión |
| Barrientos | Estudiantes | Vuelve tras cesión |
| D'Amico | Milazzo | Vuelve tras cesión |
| Almirón | Juventus | ¿? € |
| Lodi | Empoli | 1 millón € |
| Keko | Atlético 'B' | Libre |
| Lanzafame | Palermo | Co-propiedad |
| Paglialunga | Rosario Central | 1 millón € |
| David Suazo | Inter | Libre |
| Bergessio | Saint-Etienne | 3 millones € |
| David Suazo | Inter | Libre |
| Bergessio | Saint-Etienne | 3 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Schelotto | Atalanta | Fin de cesión |
| Bergessio | Saint-Éttiene | Fin de cesión |
| Cocco | Albinoleffe | Cesión |
| Carboni | Banfield | Libre |
| Morimoto | Novara | Cesión |
| Terlizzi | Varese | Libre |
| Plasmati | Nocerina | Libre |
| Martinho | Cesena | Cesión |
| Silvestre | Palermo | 7'3 millones € |
| Augustyn | Vicenza | Cesión |
| Moretti | Grosseto | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| De Feudis | Torino | Vuelve tras cesión |
| Chiavarini | NK Zagreb | Vuelve tras cesión |
| Cusaro | Foligno | Vuelve tras cesión |
| Marco Rossi | Parma | Libre |
| Rennella | Genoa | Cesión |
| Mutu | Fiorentina | Libre |
| Comotto | Fiorentina | Libre |
| Éder | Brescia | 5 millones € |
| Candreva | Udinese | Cesión |
| Guana | Palermo | ¿? € |
| Martinho | Catania | Cesión |
| 'Malaca' Mtnez | Juventus | Cesión |
| Djokovic | Monza | ¿? € |
| Ghezzal | Bari | Cesión |
| Livaja | Inter Primavera | ¿? € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pellegrino | Atalanta | Fin de cesión |
| Caserta | Atalanta | Fin de cesión |
| Felipe Dias | Fiorentina | Fin de cesión |
| Paonessa | Parma | Fin de cesión |
| Budan | Palermo | Fin de cesión |
| Dellafiore | Palermo | Fin de cesión |
| Gorobsov | Torino | Fin de cesión |
| Karvonen | Taranto | Fin de cesión |
| Sammarco | Sampdoria | Fin de cesión |
| Fatic | Genoa | Fin de cesión |
| Santon | Inter | Fin de cesión |
| Rosina | Zenit | Fin de cesión |
| Calderoni | Atletico Roma | Fin de cesión |
| Luis Jiménez | Al-Ahli | Libre |
| Nagatomo | Inter | 5 millones € |
| Rossini | Frosinone | Cesión |
| Giaccherini | Juventus | 6 millones € |
| Riski | TPS Turku | Cesión |
| Appiah | Zemalek | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Rincon | Grosseto | Vuelve tras cesión |
| De Paula | Padova | Vuelve tras cesión |
| Memushaj | Portogruaro | Vuelve tras cesión |
| Gasparetto | Cremonense | Vuelve tras cesión |
| Paloschi | Milan | Cesión |
| Dramé | Sochaux | Libre |
| Franco | Salernitana | Libre |
| Fátic | Genoa | Co-propiedad |
| Bassoli | Bolonia | Co-propiedad |
| Acerbi | Genoa | Libre |
| Hetemaj | Brescia | 1'2 millones € |
| Cruazo | Juan Aurich | 1'2 millones € |
| Puggioni | Reggina | 400.000 € |
| Sammarco | Sampdoria | Cesión |
| Vacek | Sparta Praga | 2 millones € |
| Bradley | M'Gladbach | Libre |
| Botta | Vicenza | ¿? € |
| Grandolfo | Bari | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pulzetti | Livorno | Fin de cesión |
| Faroni | Lumezzane | Fin de cesión |
| Silvestri | Modena | Fin de cesión |
| Dimitrijevic | FK Rad | Fin de cesión |
| Guana | Palermo | Fin de cesión |
| Bogliacino | Nápoles | Fin de cesión |
| Rickler | Bolonia | Co-propiedad |
| Constant | Genoa | 5 millones € |
| Marcolini | Padova | Libre |
| Montovani | Palermo | Libre |
| Iori | Torino | Cesión |
| Granoche | Padova | Cesión |
| Sbaffo | Ascoli | Cesión |
| Dettori | Cremonense | Cesión |
| Malagò | Lumezzane | Libre |
| Bentivoglio | Sampdoria | Cesión |
| Fatic | Empoli | Cesión |
FiorentinaALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Felipe Dias | Cesena | Vuelve tras cesión |
| Jefferson | Eupen | Vuelve tras cesión |
| Lazzari | Cagliari | 800.000 € |
| Romulo | Cruzeiro | 2'5 millones € |
| Munari | Palermo | 1 millón € |
| Kharja | Genoa | 3 millones € Co-prop |
| Santiago Silva | Vélez Sarfield | 1'7 millones € |
| Cassani | Palermo | Cesión |
| Campanharo | Juventude | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Donadel | Nápoles | Libre |
| Mutu | Cesena | Libre |
| Di Carmine | Cittadella | Cesión |
| Nsereko | Juve Stabia | Cesión |
| Comotto | Cesena | Libre |
| Masi | Bari | Co-propiedad |
| Santana | Nápoles | Libre |
| Frey | Genoa | 3 millones € |
| Seferovic | Neuchatel | Cesión |
| Papa Waigo | Ascoli | Cesión |
| Lepiller | Hellas Verona | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Ze Eduardo | Santos | 4'5 millones € |
| Aleksic | Fürth | Vuelve tras cesión |
| Constant | Chievo | 5 millones € |
| Lupatelli | Bolonia | Libre |
| Merkel | Milan | Cesión |
| Vinetot | Crotone | 1 millón € (co-propiedad) |
| Esposito | Bolonia | Vuelve tras cesión |
| Seymour | Universidad Chile | 1'4 millones € |
| Granqvist | Groningen | 3'6 millones € |
| Ribas | Dijon | Libre |
| Pratto | Universidad Chile | 4'5 millones € |
| Sampirisi | Milan | Co-propiedad |
| Frey | Fiorentina | 3 millones € |
| Bovo | Palermo | Cesión |
| Caracciolo | Brescia | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Boselli | Wigan | Fin de cesión |
| Cofie | Sassuolo | Cesión |
| Floro Flores | Udinese | Fin de cesión |
| Molinelli | Piacenza | Fin de cesión |
| Zimling | Brujas | 500.000 € |
| Rafinha | Bayern Munich | 5'5 millones € |
| Rennella | Cesena | Cesión |
| Marco Motta | Juventus | 3'75 millones € |
| Bolzoni | Siena | Libre |
| Fátic | Chievo Verona | Co-propiedad |
| Criscito | Zenit | 12 millones € |
| Tomovic | Lecce | Cesión |
| Acerbi | Chievo | Libre |
| Destro | Siena | Co-propiedad |
| Konko | Lazio | 5 millones € |
| Jelenic | Padova | Co-propiedad |
| Greco | Modena | Libre |
| Meggiorini | Novara | Cesión |
| Aquafresca | Bolonia | Cesión |
| Eduardo | Benfica | Cesión |
| Tachtsidis | Verona | Cesión |
| Sokratis | Werder Bremen | Cesión |
| Chico | Mallorca | Cesión |
| Milanetto | Padova | Libre |
| Troest | Varese | Cesión |
| Hallenius | Padova | Cesión |
| Kharja | Fiorentina | 3 millones € - Coprop |
| Polenta | Bari | Cesión |
| Kucka | Inter | 4 millones € - Coprop |
| Pelé | Milan | Co-propiedad |
| Rudolf | Panathinaikos | Cesión |
| Fatic | Chievo | 300.000 € |
InterALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Muntari | Sunderland | Vuelve tras cesión |
| Nwankwo | Parma | Vuelve tras cesión |
| Poli | Sampdoria | Cesión |
| Castaignos | Feyenoord | 3 millones € |
| Ricky Álvarez | Vélez Sarfield | 11'7 millones € |
| Forlán | Atlético | Libre |
| Jonathan Cícero | Santos | 5'5 millones € |
| Nagatomo | Cesena | 5 millones € |
| Zárate | Lazio | Cesión - 2'7 millones € |
| Tassi | Brescia | 2 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Obinna | Lokomotiv Moscú | Libre |
| Kharja | Genoa | Fin de cesión |
| Belec | Crotone | Cesión |
| David Suazo | Catania | Libre |
| Mariga | Real Sociedad | Cesión |
| Eto'o | Anzhi | 27 millones € |
| Pandev | Nápoles | Cesión |
| Siligardi | Livorno | Co-propiedad |
| Santon | Newcastle | 5'65 millones € |
| Nelson Rivas | ? | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Giovinco | Parma | Vuelve tras cesión |
| Marrone | Siena | Vuelve tras cesión |
| Amauri | Parma | Vuelve tras cesión |
| Marco Motta | Genoa | 3'75 millones € |
| Lichtsteiner | Lazio | 10 millones € |
| Pirlo | Milan | Libre |
| Gouano | Le Havre | 1'5 millones € |
| Pazienzia | Nápoles | Libre |
| Matri | Cagliari | 15'5 millones € |
| Vucinic | Roma | 15 millones € |
| Quagliarella | Nápoles | 10'5 millones € |
| Pepe | Udinese | 7'5 millones € |
| Vidal | Bayer Leverkusen | 10'5 millones € |
| Sorensen | Lyngby | 500.000 € |
| Estigarribia | Le Mans | Cesión - 1 millón € |
| Giaccherini | Cesena | 6 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Aquilani | Liverpool | Fin de cesión |
| Traoré | Arsenal | Fin de cesión |
| Rinaudo | Nápoles | Fin de cesión |
| Lanzafame | Palermo | Libre |
| Salihamidzic | Wolfsburgo | Libre |
| Tiago | Atlético | Libre |
| Melo | Galatasaray | Cesión - 2 millones € |
| Sissoko | PSG | 7 millones € |
| Ekdal | Cagliari | 1'8 millones € |
| Iago Falqué | Tottenham | Cesión |
| Almirón | Catania | ¿? € |
| 'Malaca' Mtnez | Cesena | Cesión |
| Grygera | Fulham | Libre |
| Giandonato | Lecce | Cesión |
| Pasquato | Lecce | Cesión |
| Ziegler | Fenerbahce | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pablo Pintos | Lazio | Vuelve tras cesión |
| Carrizo | River Plate | Vuelve tras cesión |
| Zauri | Sampdoria | Vuelve tras cesión |
| Makinwa | Larissa | Vuelve tras cesión |
| Cavanda | Torino | Vuelve tras cesión |
| Lulic | Young Boys | 3 millones € |
| Klose | Bayern Munich | Libre |
| Lulic | Young Boys | 3 millones € |
| Cissé | Panathinaikos | 6 millones € |
| Konko | Genoa | 5 millones € |
| Marchetti | Cagliari | 5'2 millones € |
| Cana | Galatasaray | 800.000 € |
| Stankevicius | Sampdoria | 800.000 € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Meghni | Umm Salal | Libre |
| Lichtsteiner | Juventus | 10 millones € |
| Berni | Sporting Braga | Libre |
| Muslera | Galatasaray | 6'8 millones € |
| Perpetuini | Foggia | Cesión |
| Foggia | Sampdoria | Cesión |
| Zárate | Inter | Cesión - 2'7 millones € |
| Floccari | Parma | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Bertolacci | Roma | Cesión |
| Tomovic | Genoa | Cesión |
| Carrozzieri | Palermo | Libre |
| Strasser | Milan | Cesión |
| Obodo | Udinese | Cesión |
| Julio Sergio | Roma | Cesión |
| Muriel | Udinese | Cesión |
| Cuadrado | Udinese | Cesión |
| Oddo | Milan | Cesión |
| Giandonato | Juventus | Cesión |
| Pasquato | Juventus | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Rosati | Nápoles | 1'5 millones € |
| Fabiano | Shandong | Libre |
| Vives | Torino | 500.000 € |
| Chevantón | Colón Santa Fe | Libre |
| Jeda | Novara | Cesión |
| Cacia | Padova | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Montelongo | Bolonia | Vuelve tras cesión |
| Méxes | Roma | Libre |
| Taiwo | Marsella | Libre |
| Adiyiah | Partizán | Vuelve tras cesión |
| El Shaarawy | Genoa | 7 millones € |
| Aquilani | Liverpool | Cesión |
| Pelé | Genoa | Co-propiedad |
| Nocerino | Palermo | 2'7 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pirlo | Juventus | Libre |
| Sokratis | Genoa | 4 millones € |
| Dídac | Espanyol | Cesión |
| Merkel | Genoa | Cesión |
| Borriello | Roma | 10 millones € |
| Astori | Cagliari | 4 millones € |
| Onyewu | Sporting Lisboa | Libre |
| Coppola | Torino | Cesión |
| Aubameyang | Saint-Etienne | Cesión |
| Strasser | Lecce | Cesión |
| Paloschi | Chievo | Cesión |
| Legrottaglie | Catania | Libre |
| Sampirisi | Genoa | Co-propiedad |
| Oddo | Lecce | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Rinaudo | Juventus | Vuelve tras cesión |
| Donadel | Fiorentina | Libre |
| Rosati | Lecce | 1'5 millones € |
| Ciano | Crotone | Cesión |
| Federico Fernández | Estudiantes | 3 millones € |
| Dumitru | Empoli | 1'5 millones € |
| Cavani | Palermo | 16 millones € |
| Dzemaili | Parma | 9 millones € |
| Inler | Udinese | 13 millones € |
| Miguel Britos | Bolonia | 7 millones € |
| Santana | Fiorentina | Libre |
| Colombo | Triestina | Libre |
| Pandev | Inter | Cesión |
| Fideleff | Newell's | 2'2 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Yebda | Benfica | Fin de cesión |
| Lucarelli | Parma | Fin de cesión |
| Pazienzia | Juventus | Libre |
| Quagliarella | Juventus | 10'5 millones € |
| Santacroce | Parma | Cesión |
| Blasi | Parma | Libre |
| Hoffer | Eintracht | Cesión |
| Maiello | Crotone | Cesión |
| Cribari | Cruzeiro | Libre |
| Sosa | Bayern Munich | Fin de cesión |
| Mannini | Siena | Co-propiedad |
| Cigarini | Atalanta | Cesión |
| Bogliacino | Bari | Cesión |
RomaALTAS
| Cicinho | Villarreal | Vuelve tras cesión |
| Okaka | Bari | Vuelve tras cesión |
| Bojan | Barcelona | 12 millones € |
| Borriello | Milan | 10 millones € |
| Lamela | River Plate | 12 millones € |
| José Angel | Sporting | 5 millones € |
| Négo | Nantes | Libre |
| Heinze | Marsella | Libre |
| Stekelenburg | Ajax | 8 millones € |
| Osvaldo | Espanyol | 15 millones € |
| Kjaer | Wolfsburgo | Cesión - 2 millones € |
| Pjanic | Lyon | 10 millones € |
| Gago | Real Madrid | Cesión - 500.000 € |
| Borini | Parma | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Méxes | Milan | Libre |
| Guberti | Torino | Cesión |
| Castellini | Parma | Fin de cesión |
| G. Burdisso | Rosario Central | Fin de cesión |
| Bertolacci | Lecce | Cesión |
| Riise | Fulham | 2'8 millones € |
| Doni | Liverpool | Libre |
| Florenzi | Crotone | Cesión |
| Menez | PSG | Libre |
| Julio Sergio | Lecce | Cesión |
| Vucinic | Juventus | 15 millones € |
| Loria | Bolonia | Libre |
| Brighi | Atalanta | Cesión |
PalermoALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Budan | Cesena | Vuelve tras cesión |
| Rigoni | Vicenza | Vuelve tras cesión |
| Cetto | Toulouse | Libre |
| Barberis | Varese | Cesión |
| Silvestre | Catania | 7'3 millones € |
| Mantovani | Chievo | Libre |
| Adam Simon | Haladás FC | 700.000 € |
| Tzorvas | Panathinaikos | 1'5 millones € |
| Pisano | Varese | 1'5 millones € |
| Lores | Defensor Sporting | 2'8 millones € |
| Zahavi | Hapoel | 1'2 millones € |
| Aguirregaray | Peñarol | Cesión - 250.000 € |
| Barreto | Atalanta | 6 millones € |
| Edgar Álvarez | Bari | 700.000€ |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Paolucci | Siena | Fin de cesión |
| Cavani | Nápoles | 16 millones € |
| Glik | Torino | Libre |
| Carrozzieri | Lecce | Libre |
| Darmian | Torino | Cesión |
| Çani | Polonia Varsovia | Cesión |
| Santiago García | Novara | Cesión |
| Munari | Fiorentina | 1 millón € |
| Guana | Cesena | ¿? € |
| Goian | Glasgow Rangers | 850.000 € |
| Kasami | Fulham | 3'7 millones € |
| Sirigu | PSG | 3'5 millones € |
| Pastore | PSG | 45 millones € |
| Kurtic | Varese | Cesión |
| Dellafiore | Parma | ¿? € |
| Bresciano | Al-Nasr | Libre |
| Lanzafame | Catania | Co-propiedad |
| Dellafiore | Parma | ¿? € |
| Bresciano | Al-Nasr | Libre |
| Lanzafame | Catania | Co-propiedad |
| Andjelikovic | Ascoli | Cesión |
| Joao Pedro | Peñarol | Cesión |
| Bovo | Genoa | Cesión |
| Raggi | Bolonia | Libre |
| Cassani | Fiorentina | Cesión |
| Liverani | Lugano | Libre |
| Milanovic | Siena | Cesión |
| Pablo González | Siena | Cesión |
| Nocerino | Milan | 2'7 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pellè | AZ | 1 millón € |
| Danilo Pereira | Aris | Vuelve tras cesión |
| Paonessa | Cesena | Vuelve tras cesión |
| Coppola | Lecce | Vuelve tras cesión |
| Sansone | Bayer Munich II | Libre |
| Lucarelli | Nápoles | Vuelve tras cesión |
| Brandao | Siena | Libre |
| Biabiany | Sampdoria | Cesión |
| Santacroce | Nápoles | Cesión |
| Blasi | Nápoles | Libre |
| Di Gennaro | Ascoli | Co-propiedad |
| Matteo Rubin | Torino | Cesión |
| Valdés | Sporting Lisboa | Cesión |
| Gallianetta | Inter Primavera | Libre |
| Fabio Nunes | Portimonense | Cesión |
| Floccari | Lazio | Cesión |
| Musacci | Empoli | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Candreva | Udinese | Fin de cesión |
| Amauri | Juventus | Fin de cesión |
| Toni Calvo | Aris | Fin de cesión |
| Giovinco | Juventus | Fin de cesión |
| Dellafiore | Novara | Co-propiedad |
| Djuric | Crotone | Cesión |
| Castellini | Sampdoria | Cesión |
| Marco Rossi | Cesena | Libre |
| Dzemaili | Nápoles | 9 millones € |
| Zsolt | Ascoli | Co-propiedad |
| Rispoli | Sampdoria | Cesión |
| Paci | Novara | 200.000 € |
| Bojinov | Sporting Lisboa | 2'6 millones € |
| Schiavi | Padova | Cesión |
| Filipe Oliveira | Videoton | Cesión |
| Fontanello | Chermomoretz | Cesión |
| Borini | Roma | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Paci | Parma | 200.000 € |
| Mazzarani | Udinese | Cesión |
| Meggiorini | Genoa | Cesión |
| Morimoto | Catania | Cesión |
| Pesce | Ascoli | ¿? € |
| Coser | Ascoli | ¿? € |
| Donati | Inter Primavera | Cesión |
| Santiago García | Palermo | Cesión |
| Luigi Giorgi | Ascoli | Libre |
| Radovanovic | Atalanta | Libre |
| Dellafiore | Parma | Co-propiedad |
| Jeda | Lecce | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Bertani | Sampdoria | 1 millón € |
| Beltrame | Juventus 'B' | Co-propiedad |
| Shala | Lugano | ¿? € |
UdineseALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Floro Flores | Genoa | Vuelve tras cesión |
| Neuton | Gremio | 3 millones € |
| Danilo | Palmeiras | Libre |
| Fabbrini | Empoli | Co-propiedad |
| Doubai | Young Boys | 2'2 millones € |
| Abdoul Sissoko | Troyes | 1'5 millones € |
| Torje | Dinamo Bucarest | 6 millones € |
| Pereyra | River Plate | 2 millones € |
| Padelli | Sampdoria | Cesión |
| Miguel Medina | Sport Colombia | ¿? € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Pepe | Juventus | 7'5 millones € |
| Rabiu | Evian | Libre |
| Beleck | AEK | Cesión |
| Youssou Lo | Vicenza | Libre |
| Mazzarani | Novara | Cesión |
| Mensah | Evian | Libre |
| Inler | Nápoles | 13 millones € |
| Zapata | Villarreal | 7 millones € |
| Zlama | Bari | 500.000 € |
| Forestieri | Bari | Libre |
| Angella | Siena | Cesión |
| D'Agostino | Siena | 2'5 millones € |
| Alexis Sánchez | Barça | 26 millones € |
| Candreva | Cesena | Cesión |
| Obodo | Lecce | Cesión |
| Muriel | Lecce | Cesión |
| Cuadrado | Lecce | Cesión |
| Nyom | Granada | Cesión |
| Caruso | Godoy Cruz | Cesión |
| Zimling | Brujas | 500.000 € |
| Denis | Atalanta | Cesión |
| Tariq | Huesca | Cesión |
| Muriel | Lecce | Cesión |
| Vydra | Brujas | Cesión |
| Surraco | Torino | Cesión |
| Bucuroiu | Alessandria | Cesión |
| Sissoko | Kilmarnock | Cesión |
| Koprivek | Bari | Cesión |

hola me llamo ilmar, se que solo colocas los fichajes pero podrias colocar una lista con la plantilla de la juventus completa? gracias de antemano
ResponderEliminarD'Agostino al Sienna pana XD
ResponderEliminar#1 Seguramente haga eso cuando termine el mercado de fichajes.
ResponderEliminarpratto llega al genoa proveniente de la universidad catolica no universidad de chile
ResponderEliminareto´o al Anzhi
ResponderEliminar