ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Enyeama | Hapoel | Libre |
| Lying | Nordsjælland | Vuelve tras cesión |
| Pedretti | Auxerre | 5'5 millones € |
| Rodelin | Nantes | 1'5 millones € |
| Basa | Lokomotiv Moscú | 1'5 millones € |
| Rozehnal | Hamburgo | 500.000 € |
| Payet | Saint-Ettiene | 10 millones € |
| Bonnart | Mónaco | Libre |
| Jelén | Auxerre | Libre |
| Joe Cole | Liverpool | Cesión |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Rami | Valencia | 6 millones € |
| Vandam | Caen | Cesión |
| Cabayé | Newcastle | 5 millones € |
| Fauvergue | Sedan | Libre |
| Gervinho | Arsenal | 12 millones € |
| Lyng | Laussane | Libre |
| Frau | Caen | Libre |
| Dumont | Mónaco | Libre |
| Emerson | Benfica | 2 millones € |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Douchez | Rennes | Libre |
| Arnaud | Angers | Vuelve tras cesión |
| Gameiro | Lorient | 11 millones € |
| Matuidi | Saint-Etienne | 9 millones € |
| Menez | Roma | Libre |
| Bisevak | Valenciennes | 3'5 millones € |
| Sirigu | Palermo | 3'5 millones € |
| Sissoko | Juventus | 7 millones € |
| Pastore | Palermo | 45 millones € |
| Lugano | Fenerbahce | 4 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Adama Touré | Lorient | Libre |
| Edel | Hapoel Tel-Aviv | Libre |
| Makonda | Brest | 500.000 € |
| Clément | Saint-Etienne | 1'8 millones € |
| Giuly | Monaco | Libre |
| Maurice | Lens | Cesión |
| N'Goyi | Nantes | Cesión |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Abenzoar | Arles | Vuelve tras cesión |
| John Mensah | Sunderland | Vuelve tras cesión |
| Tafer | Toulouse | Vuelve tras cesión |
| Koné | Guingamp | 2 millones € |
| Fofana | Le Havre | 1'8 millones € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Diakhaté | Dinamo Kiev | Fin de cesión |
| N'Diaye | Arles | Libre |
| Chelo Delgado | Monterrey | Libre |
| Toulalan | Málaga | 10 millones € |
| Hartock | Brest | Libre |
| Pjanic | Roma | 10 millones € |
MarsellaALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Amalfitano | Lorient | Libre |
| Morel | Lorient | 2'5 millones € |
| N'Koulou | Mónaco | 3'5 millones € |
| Alou Diarra | Girondins | 5 millones € |
| Bracigliano | Nancy | Libre |
| D. Traoré | Mónaco | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Heinze | Roma | Libre |
| Mango | Mónaco | Cesión |
| N'Diaye | Ajaccio | Cesión |
| Hilton | Montpellier | Libre |
| Abriel | Niza | Libre |
| Brandao | Gremio | Cesión |
| Cissé | Auxerre | Libre |
| M'Bow | Mons | Cesión |
GirondinsALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Bellion | Niza | Vuelve tras cesión |
| Saivet | Angers | Vuelve tras cesión |
| Sertic | Lens | Vuelve tras cesión |
| Maurice-Belay | Sochaux | Libre |
| N'Guémo | Nancy | Libre |
| André Biyogo | US Bitam | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| André | Dinamo Kiev | Fin de cesión |
| Saunier | Troyes | Libre |
| Ramé | Sedan | Libre |
| Menegazzo | Al-Shabab | 6 millones € |
| Michel Sanchez | Vannes | Libre |
| Lasne | Ajaccio | Libre |
| Alou Diarra | Marsella | 5 millones € |
| Lasné | Nancy | Cesión |
| Cavenaghi | River Plate | Libre |
| Wendel | Al-Ittihad | 1'5 millones € |
| Ayité | Angers | Cesión |
| Ducasse | Lens | Libre |

el fichaje de Enyeama por el Lille es un gran traspaso,un porterazo
ResponderEliminarActualiza a Matuidi y Menez en el PSG
ResponderEliminarfaltan muchos equipos de la ligue 1!!!!
ResponderEliminar