ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Javito | Depor | Vuelve tras cesión |
| Yeste | Al-Wasl | Libre |
| Constanzo | Basilea | Libre |
| Marcano | Villarreal | Cesión |
| Fejsa | Partizan | 2'5 millones € |
| Katai | Vojvodina | 1'2 millones € |
| Makoun | Aston Villa | Cesión |
| Orbaiz | Athletic | Cesión |
| Abdoun | Kavala | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Zairi | Nancy | Libre |
| Mitroglu | Atromitos | Cesión |
| Derbyshire | Nottingham Forest | Libre |
| Papadopoulos | Dynamo Dresden | Libre |
| Raúl Bravo | Rayo Vallecano | Libre |
| Urko Pardo | APOEL Nicosia | Libre |
| Moisés | Granada | Libre |
| Riera | Galatasaray | 3 millones € |
| Leonardo | PAOK | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Melissis | Panserraikos | Vuelve tras cesión |
| Toché | Cartagena | Libre |
| Vitolo | PAOK | Libre |
| Quincy | Al-Sadd | Cesión |
| Zeca | Vitoria Setubal | 500.000 € |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Gilberto Silva | Gremio | Libre |
| Cissé | Lazio | 6 millones € |
| Luis García | Puebla | Libre |
| Govou | Evian | Libre |
AEK AtenasALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Kondoes | Panionios | Libre |
| Cala | Sevilla | Cesión |
| José Carlos | Sevilla | Libre |
| Konstantopoulos | Kerkyra | 100.000 € |
| Helgason | Breidablik | 100.000 € |
| Gudjohnsen | Stoke | Libre |
| Tsitas | Iraklis | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Míchel | Birmingham | Fin de cesión |
| Mateos | Real Madrid | Fin de cesión |
| Sebastián Saja | Racing Avellaneda | Libre |
| Baha | Sabadell | Libre |
| Bouba Diop | West Ham | Libre |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Leonardo | Olympiacos | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
ALTAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Nery Castillo | Shakhtar Donestk | Libre |
| Vranjes | Werder Bremen | Libre |
BAJAS
| Nombre | Equipo | Tipo de traspaso |
| Koke | Houston Dynamo | Libre |
| Danilo Pereira | Parma | Fin de cesión |
| Bobadilla | Mönchengladbach | Fin de cesión |
| Juanma | Cartagena | Libre |
| Oriol | Murcia | Libre |
| Toni Calvo | Levski Sofía | Libre |

No hay comentarios:
Publicar un comentario